Ціни на алмазне буріння (свердлення) бетону в грн. за 1 см. глибини
| Діаметр отвору (мм) | Цегла / газоблок | Бетон (чорновий) | Залізобетон (моноліт) |
|---|---|---|---|
| Ø 32 – 40 мм | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
| Ø 50 мм | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| Ø 60 мм | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| Ø 70 мм | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| Ø 80 мм | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| Ø 100 мм | 15.00 | 16.00 | 20.00 |
| Ø 110 мм | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
| Ø 120 мм | 19.00 | 22.00 | 24.00 |
| Ø 130 мм | 22.00 | 24.00 | 24.00 |
| Ø 150 мм | 24.00 | 26.00 | 30.00 |
| Ø 160 мм | 24.00 | 28.00 | 30.00 |
| Ø 180 мм | 28.00 | 31.00 | 36.00 |
| Ø 200 мм | 30.00 | 34.00 | 40.00 |
| Ø 225 мм | 34.00 | 38.00 | 44.00 |
| Ø 250 мм | 38.00 | 42.00 | 50.00 |
| Ø 270 мм | 42.00 | 48.00 | 54.00 |
| Ø 300 мм | 48.00 | 54.00 | 60.00 |
| Ø 320 мм | 54.00 | 56.00 | 66.00 |
| Ø 350 мм | 56.00 | 60.00 | 72.00 |
| Ø 400 мм | 60.00 | 72.00 | 90.00 |
| Ø 450 мм | 72.00 | 90.00 | 110.00 |
| Ø 500 мм | 100.00 | 120.00 | 150.00 |
Важливо: Остаточна вартість залежить від складності доступу до місця проведення робіт, ступеня армування конструкції, обсягу замовлення та необхідності застосування спеціального обладнання. Мінімальна вартість виїзду по Києву - 4500 грн.

